Pakalpojuma veids | Mērvienība | Pakalpojuma cena (ar PVN, ja tāds tiek piemērots, euro) |
---|---|---|
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (vienai personai, diennakts aprūpe) | 1 diena/1 mēnesis | 26.51 / 805.90 |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Pakalpojuma cena (ar PVN, ja tāds tiek piemērots, euro) |
---|---|---|
Aprūpes mājās pakalpojums personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju | ||
Aprūpes mājās pakalpojums (1.līmenis) | 1 mēnesis | 100.80 |
Aprūpes mājās pakalpojums (2.līmenis) | 1 mēnesis | 151.20 |
Aprūpes mājās pakalpojums (3.līmenis) | 1 mēnesis | 201.60 |
Aprūpes mājās pakalpojums (4.līmenis) | 1 stunda | 6.30 |
Transporta izmantošana aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējam, nokļūšanai uz ārstniecības iestādi vai pirti, kas atrodas Rēzeknes valstspilsētas administratīvajā teritorijā | ||
Autobuss VW Crafter: pakalpojumi/ dīkstāve | 1km / 1 stunda | 1.51 / 6.38 |
Mikroautobuss VW Transporter: pakalpojumi/ dīkstāve | 1km / 1 stunda | 0.85 / 10.77 |
Mikroautobuss Ford Transit Custom: pakalpojumi / dīkstāve | 1km / 1 stunda | 1.14 / 6.74 |
Mikroautobuss Opel Vivaro: pakalpojumi / dīkstāve | 1km / 1 stunda | 0.87 / 8.16 |
Automašīna VW Caddy: pakalpojumi / dīkstāve | 1km / 1 stunda | 0.71 / 5.77 |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Pakalpojuma cena (ar PVN, ja tāds tiek piemērots, euro) |
---|---|---|
Patversmes pakalpojums: | ||
- personai, kurai nav pastāvīgu ienākumu un /vai kura saņem invaliditātes pensiju, vecuma pensiju, Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, GMI pabalstu vai citus ienākumus, ja uzturēšanās laiks Patversmē pārsniedz 3 mēnešus gadā | 1 diennakts | 30% no personas iepriekšējā mēneša ienākumiem |
- personai, kura iepriekš deklarējusi savu dzīves vietu citā pašvaldībā | 1 diennakts/ 1 mēnesis | 13.01/ 395.50 |
Atskurbšanas pakalpojums | 1 stunda | 11.28 |
Veļas mazgāšana automātiskajā veļas mašīnā Patversmes klientiem (līdz 5 kg, ar Patversmes veļas pulveri) | 1 reize | 1.03 |
Injekciju veikšana Pārvaldes "Sociālais dienests" struktūrvienību klientiem, pēc ārsta nozīmējuma, ar personas medikamentiem un šļircēm: | ||
- zemādā, muskulī | 1 reize | 0.61 |
- vēnā | 1 reize | 0.97 |
Piemaksa par katru nākamo injekciju viena apmeklējuma laikā | 1 reize | 0.18 |
Dušas izmantošana : | ||
Personai darbspējīgā vecumā | 1 persona | 4.84 |
Pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām ar invaliditāti, trūcīgām un maznodrošinātām personām | 1 persona | 2.54 |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Pakalpojuma cena (ar PVN, ja tāds tiek piemērots, euro) |
---|---|---|
Psihologa individuālā konsultācija | 50 minūtes | 14.52 |
Dušas izmantošana: | ||
- personai darbspējīgā vecumā | 1 personai | 4.84 |
- pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām ar invaliditāti, trūcīgām un maznodrošinātām personām | 1 personai | 2.54 |
Veļas mazgāšana un žāvēšana (pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti): | ||
- ar Pārvaldes “Sociālais dienests” veļas pulveri | 1 kg veļas | 1.21 |
- veļas ( līdz 6 kg) žāvēšana | 1 reize | 1.82 |
- veļas mazgāšana ar klienta pulveri | 1 kg veļas | 1.00 |
Telpu noma (Zemnieku 16A, Rēzeknē): | ||
- psihologa individuālo konsultāciju nodrošināšanai bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām | 1 stunda | 0.48 |
- 1. un 2. stāva zāles semināriem | 1 stunda | 12.10 |
Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Spārīte” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem***: | ||
- Ergoterapeita pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | Nodarbība 60 minūtes | 13.69 |
- Multisensorās istabas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | Nodarbība 60 minūtes | 17.82 |
- Logopēda individuālā nodarbība | Nodarbība 60 minūtes | 9.92 |
- Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | 1 stunda | 4.98 |
- Fizioterapeita individuālā nodarbība | Nodarbība 60 minūtes | 14.88 |
- Fizioterapeita individuālā nodarbība baseinā | Nodarbība 60 minūtes | 21.21 |
Baseina apmeklējums bez speciālista | Nodarbība 60 minūtes | 10.62 |
Īslaicīgs sociālais pakalpojums krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem | 1 diena 1 personai | 1.00 |
Dienas centra pakalpojums senioriem | 1 gads 1 personai | 5.00 |
Transporta izmantošana personai, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, nokļūšanai uz ārstniecības iestādi, kas atrodas Rēzeknes valstspilsētas administratīvajā teritorijā | 1 gads 1 personai | 5.00 |
Transporta izmantošana personai, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, nokļūšanai uz ārstniecības iestādi, kas atrodas Rēzeknes valstspilsētas administratīvajā teritorijā | ||
Autobuss VW Crafter: pakalpojumi/ dīkstāve | 1km / 1 stunda | 1.51 / 6.38 |
Mikroautobuss VW Transporter: pakalpojumi/ dīkstāve | 1km / 1 stunda | 0.85 / 10.77 |
Mikroautobuss Ford Transit Custom: pakalpojumi / dīkstāve | 1km / 1 stunda | 1.14 / 6.74 |
Mikroautobuss Opel Vivaro: pakalpojumi / dīkstāve | 1km / 1 stunda | 0.87 / 8.16 |
Automašīna VW Caddy: pakalpojumi / dīkstāve | 1km / 1 stunda | 0.71 / 5.77 |
***Personām, kuras ir deklarētas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības teritorijā, līdzmaksājuma apmērs ir 90% no pakalpojuma cenas. No 01.11.2024. līdzmaksājuma apmērs ir 10%. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Pakalpojuma cena (ar PVN, ja tāds tiek piemērots, euro) |
---|---|---|
Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem** | 1 diena 1 personai | 23.16 |
Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar invaliditāti, personām ar garīga rakstura traucējumiem ** | 1 diena 1 personai | 91.45 |
** Personām, kuras ir deklarētas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības teritorijā, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta. | ||
Ēdināšanas pakalpojums Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra klientiem: | ||
- Maize | 2 gab. | 0.12 |
- Pirmais ēdiens | 1 porcija | 0.40 |
- Otrais ēdiens | 1 porcija | 0.90 |
- Dzēriens | 1 porcija | 0.08 |
Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem: | ||
Individuālās lietošanas telpas Atbrīvošanas aleja 147a, Rēzekne | m2/1mēnesis | 1.41 |
Koplietošanas telpas Atbrīvošanas aleja 147a, Rēzekne | ||
Grupu mājas 1.stāvs | 1 mēnesis | 22.92 |
Grupu mājas 2.stāvs | 1 mēnesis | 22.04 |
Atbrīvošanas aleja 151a - 3, Rēzekne | m2/1mēnesis | 1.87 |
Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums (Atbrīvošanas aleja 147a, Rēzekne) personām ar garīga rakstura traucējumiem vienai personai citas pašvaldības klientam | 1 diena/1 mēnesis | 18,31/556,62 |
Ar pilnu maksas pakalpojumu cenrādi var iepazīties šeit:
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 08.02.2024. lēmums Nr.1111 “Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādī”;
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādis KONSOLIDĒTS.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pārvalde “Sociālais dienests”
Reģistrācijas Nr. 90000048364
Adrese: Zemnieku iela 16A,
Rēzekne, LV-4601
Norēķinu konti:
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90000025465
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV82TREL980201104700B
Apgādnieku maksājumu konts:
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV57TREL980201109700B
Ziedojumu konts:
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV61TREL980201108900B
Ja esi saskāries ar pašvaldības amatpersonu koruptīvām darbībām, sazinies ar
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību,
Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601,
tālrunis: 64607609,
e-pasts: dome@rezekne.lv,
vai
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB),
bezmaksas tālrunis 80002070,
e-pasts: knab@knab.gov.lv, mājaslapa: www.knab.gov.lv
Rēzeknes Sociālais dienests
Mājas lapai ir informatīvs raksturs